- Наличными курьеру
- Visa/Mastercard - без комиссии
- Наложенным платежом - без комиссии
- Apple Pay или Google Pay
- Курьером по Киеву - бесплатно от 449 грн
- Самовывоз из Новой Почты - бесплатно от 999 грн
- Курьером по Украине - бесплатно от 999 грн
Корм «Royal Canin Medium Starter» идеален для щенков в период отъема до 2-месячного возраста и для сук в последней трети беременности и во время лактации. Основанный на профессиональных исследованиях, комплекс «Программа рождения» – это уникальное диетологическое решение, которое удовлетворяет потребности суки и ее щенков на пяти этапах жизненного цикла: беременность, рождение, лактация, отъем и рост до 2 месяцев.
Почему стоит купить?
- Продукт современной науки от Royal Canin, «Start complex» – это эксклюзивная комбинация питательных веществ, имеющихся в молоке матери, усиленная дополнительными веществами, которые активно способствуют безопасности пищеварения и укрепляют естественный иммунитет щенков
- Диетологическое решение, адаптированное к высоким потребностям суки в конце периода беременности и во время лактации
- Диетологическое решение, которое облегчает перевод щенка с молока матери на твердый корм (энергетическая ценность, качество белка, жиры)
- Крокеты легко размачиваются до консистенции каши и обладают высокой вкусовой привлекательностью для суки и щенков в период отъема
Содержание питательных веществ
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 30 |
Жиры (%) | 22 |
- линолевая кислота (%) | 4,51 |
- арахидоновая кислота (%) | - |
- Омега 6 (%) | 4,72 |
- Омега 3 (%) | 0,75 |
- EPA + DHA (%) | 0,3 |
Общая клетчатка (%) | 6,3 |
Минеральные вещества (%) | 7,5 |
Крахмал (%) | 26,2 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 1,2 |
Фосфор (%) | 0,95 |
Натрий (%) | 0,4 |
Калий (%) | 0,8 |
Магний (%) | 0,08 |
Медь (мг/кг) | 15 |
Железо (мг/кг) | 209 |
Марганец (мг/кг) | 74 |
Цинк (мг/кг) | 242 |
Селен (мг/кг) | 0,16 |
Йод (мг/кг) | 3,6 |
Витамины | Количество |
Витамин А (МЕ/кг) | 21 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1200 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Витамин С (мг/кг) | 300 |
Витамин В1 (мг/кг) | 5,1 |
Витамин В2 (мг/кг) | 4,7 |
Кальция пантотенат (мг/кг) | 30,9 |
Витамин В6 (мг/кг) | 10 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,09 |
Ниацин (мг/кг) | 18,3 |
Биотин (мг/кг) | 1,32 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 1,0 |
Холин (мг/кг) | 1700 |
Другие вещества | Количество |
Таурин (%) | 0,18 |
L-карнитин (мг/кг) | 50 |
Лютеин (мг/кг) | 5 |
Обменная энергия | Количество |
Рассчитанная по формуле Atwater NRC74 (ккал/кг) | 4428 |
Рассчитанная по формуле Atwater NRC85 (ккал/кг) | 4012 |
Измеренная в Научно-исследовательском центре Royal Canin (ккал/кг) | 4251 |
Компонент | Содержание |
белки | 30% |
жиры | 22% |
зола | 8% |
клетчатка | 1,3% |
влажность | 8% |
кальций | 1,2% |
фосфор | 0,95% |
витамин А | 19000 МЕ |
витамин D3 | 1200 МЕ |
витамин Е | 600 мг |
- Беременным сукам рекомендуется давать «Royal Canin Medium Starter» с конца трети беременности и до конца лактации. Во время лактации кормить без ограничений. После лактации снова кормите суку ее обычным кормом.
- Для щенков рекомендуется давать корм с 3-ей или 4-ой недели жизни и до 8 недель. С 2-месячного возраста рекомендуется давать адаптированный корм «Royal Canin Junior» в соответствии с их размерами и породой.
- Суточный рацион рекомендуется разделить на 2 кормления. Проследите, чтобы у собаки всегда была свежая вода.
Вес взрослой собаки, кг | Возраст щенка, недель | ||||||
0-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | |
11 | Babydog Milk | 10 | 30 | 90 | 120 | 145 | |
15 | Babydog Milk | 30 | 70 | 120 | 150 | 190 | |
20 | Babydog Milk | 30 | 100 | 140 | 190 | 230 | |
25 | Babydog Milk | 30 | 90 | 155 | 170 | 225 | 280 |
Вес взрослой собаки, кг | Беременность, недель | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | ||||
11 | 172 | 188 | 203 | 219 | |||
15 | 217 | 237 | 257 | 276 | |||
20 | 270 | 294 | 319 | 343 | |||
25 | 319 | 348 | 377 | 406 |
войдите в личный кабинет