Royal Canin Giant Puppy Active
- Наличными курьеру
- Visa/Mastercard – без комиссии
- Наложенным платежом - без комиссии
- Apple Pay или Google Pay
- Курьером по Киеву - бесплатно от 499 грн
- В отделение Новой почты
- бесплатно от 499 грн - В почтомат Новой почты
- бесплатно от 499 грн - Курьером по Украине - бесплатно от 999 грн
Полнорационный корм «Royal Canin Giant Puppy Active» для гармоничного роста и развития щенков гигантских пород (вес взрослой собаки более 45 кг) с высокими энергетическими потребностями в возрасте с 2 до 8 месяцев. Эксклюзивная комбинация питательных веществ для оптимальной безопасности пищеварительной системы (белки L.I.P.) и баланса кишечной флоры (пребиотики, ФОС, МОС). Выполняет поддержание оптимальной консистенции стула у щенков.
Почему стоит купить?
- Способствует поддержанию естественных механизмов защиты организма, в частности, благодаря запатентованному комплексу антиоксидантов и манноолигосахаридов
- Поддерживает оптимальную скорость роста: способствует укреплению костей и здоровью суставов
- Способствует хорошей минерализации костей у щенков очень крупных размеров благодаря идеальному балансу кальция и фосфора
- Продукт способствует поддержанию идеального веса у активных щенков, снабжая их дополнительной энергией
Содержание питательных веществ
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Белки (%) | 33 |
| Жиры (%) | 17 |
| - Омега 6 (%) | 3,27 |
| - Омега 3 (%) | 0,66 |
| - EPA + DHA (%) | 0,3 |
| Общая клетчатка (%) | 6,4 |
| Минеральные вещества (%) | 7,6 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 31,6 |
| Крахмал (%) | 26,5 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 1,1 |
| Фосфор (%) | 0,9 |
| Натрий (%) | 0,4 |
| Калий (%) | 0,7 |
| Магний (%) | 0,08 |
| Медь (мг/кг) | 15 |
| Железо (мг/кг) | 251 |
| Марганец (мг/кг) | 76 |
| Цинк (мг/кг) | 247 |
| Селен (мг/кг) | 0,17 |
| Йод (мг/кг) | 3,6 |
| Витамины | Количество |
| Витамин А (МЕ/кг) | 19 000 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000 |
| Витамин Е (мг/кг) | 500 |
| Витамин С (мг/кг) | 200 |
| Витамин В1 (тиамин) (мг/кг) | 4,3 |
| Витамин В2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3,9 |
| Кальция пантотенат (мг/кг) | 25,9 |
| Витамин В6 (пиридоксин) (мг/кг) | 8,4 |
| Ниацин (мг/кг) | 15,3 |
| Биотин (мг/кг) | 1,1 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,9 |
| Холин (мг/кг) | 1600 |
| Другие вещества | Количество |
| Таурин (%) | 0,18 |
| L-карнитин (мг/кг) | 300 |
| Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 500 |
| Лютеин (мг/кг) | 5 |
| Обменная энергия | ккал/кг |
| Рассчитанная по формуле Atwater NRC74 | 4114 |
| Рассчитанная по формуле Atwater NRC85 | 3706 |
| Измеренная в Научно-исследовательском центре Royal Canin | 3950 |
| Компонент | Содержание |
| белки | 33% |
| жиры | 17% |
| клетчатка | 6,4% |
| кальций | 1,1% |
| фосфор | 0,9% |
| магний | 0,08% |
| витамин A | 19000 ME |
| витамин D3 | 1000 ME |
| витамин E | 500 мг |
Суточный рацион рекомендуется разделить на 3 кормления для щенков в возрасте от 2 до 6 месяцев или на 2 кормления для щенков в возрасте старше 6 месяцев.
Проследите, чтобы у собаки всегда была свежая вода. 1 мерный стакан = 240 мл (приблизительно 98 грамм).
Рекомендуемая ежедневная дозировка в граммах (г) или мерных стаканах (ст)
| Возраст в месяцах |
Вес взрослой собаки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 кг | 60 кг | 75 кг | 90 кг | 100 кг | ||||||
| г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | |
| 2 месяца | 345 | 3 4/8 | 435 | 4 4/8 | 485 | 4 7/8 | 540 | 5 4/8 | 580 | 5 7/8 |
| 3 месяца | 450 | 4 4/8 | 555 | 5 5/8 | 635 | 6 4/8 | 715 | 7 2/8 | 775 | 7 7/8 |
| 4 месяца | 495 | 5 | 605 | 6 1/8 | 705 | 7 1/8 | 790 | 8 | 855 | 8 5/8 |
| 5 месяцев | 575 | 5 7/8 | 705 | 7 1/8 | 825 | 8 3/8 | 940 | 9 4/8 | 1015 | 10 2/8 |
| 6 месяцев | 645 | 6 5/8 | 795 | 8 1/8 | 930 | 9 3/8 | 1055 | 10 6/8 | 1140 | 11 5/8 |
| 7 месяцев | 645 | 6 5/8 | 800 | 8 1/8 | 940 | 9 4/8 | 1070 | 10 7/8 | 1155 | 11 6/8 |
| 8 месяцев | 640 | 6 4/8 | 800 | 8 1/8 | 940 | 9 4/8 | 1075 | 10 7/8 | 1160 | 11 6/8 |
| 9 месяцев | Giant Junior | |||||||||


























Напишите первый!