- Наличными курьеру
- Visa/Mastercard - без комиссии
- Наложенным платежом - без комиссии
- Apple Pay или Google Pay
- Курьером по Киеву - бесплатно от 499 грн
- В отделение Новой почты - бесплатно от 499 грн
- В почтомат Новой почты - бесплатно от 499 грн
- Курьером по Украине - бесплатно от 999 грн
Полнорационный корм Royal Canin Maxi Junior Active для гармоничного роста и развития щенков крупных пород (вес взрослой собаки от 25 до 45 кг) с высокими энергетическими потребностями в возрасте с 2 до 15/18 месяцев. В основе корма состоит эксклюзивная комбинация питательных веществ для оптимальной безопасности пищеварительной системы (белки L.I.P.) и баланса кишечной флоры (пребиотики, ФОС, МОС). Корм обеспечивает поддержание оптимальной консистенции стула у щенков.
Почему стоит купить?
- Способствует поддержанию естественных механизмов защиты организма, в частности, благодаря запатентованному комплексу антиоксидантов и манноолигосахаридов
- Способствует гармоничному росту благодаря оптимальной калорийности и высокому содержанию белка
- Адаптированные крокеты для щенков крупных размеров (высокая активность, пребывание вне помещения, уличное содержание)
- Продукт способствует поддержанию идеального веса у активных щенков, снабжая их дополнительной энергией
Содержание питательных веществ
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 30 |
Жиры (%) | 20 |
- Омега 6 (%) | 3,84 |
- Омега 3 (%) | 0,56 |
- EPA + DHA (%) | 0,20 |
Минеральные вещества (%) | 8,2 |
Крахмал (%) | 24,8 |
Общая клетчатка (%) | 7,5 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 1,2 |
Фосфор (%) | 0,9 |
Магний (%) | 0,08 |
Железо (мг/кг) | 215 |
Медь (мг/кг) | 15 |
Марганец (мг/кг) | 72 |
Цинк (мг/кг) | 229 |
Йод (мг/кг) | 3,5 |
Селен (мг/кг) | 0,15 |
Натрий (%) | 0,5 |
Хлориды (%) | 0,76 |
Калий (%) | 0,7 |
Витамины | Количество |
Витамин А (МЕ/кг) | 19 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000 |
Витамин В1 (тиамин) (мг/кг) | 4,1 |
Витамин В2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3,8 |
Витамин В6 (пиридоксин) (мг/кг) | 8,1 |
Витамин В12 (цианокобаломин) (мг/кг) | 0,07 |
Ниацин (мг/кг) | 14,9 |
Биотин (мг/кг) | 1,07 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,8 |
Холин (мг/кг) | 1500 |
Витамин Е (мг/кг) | 500 |
Витамин С (мг/кг) | 200 |
Другие вещества | Количество |
Лютеин (мг/кг) | 5 |
Таурин (%) | 0,19 |
L-карнитин (мг/кг) | 150 |
Обменная энергия | ккал/кг |
Рассчитанная по формуле Atwater NRC85 | 3797 |
Измеренная в Научно-исследовательском центре Royal Canin | 4028 |
Компонент | Содержание |
белки | 30% |
жиры | 20% |
зола | 8,2% |
клетчатка | 7,5% |
влажность | 9,5% |
кальций | 1,2% |
фосфор | 0,9% |
магний | 0,08% |
витамин А | 11300 МЕ |
витамин D3 | 1000 МЕ |
- Суточный рацион рекомендуется разделить на 3 кормления для щенков в возрасте от 2 до 5 месяцев или на 2 кормления для щенков в возрасте старше 5 месяцев.
- Проследите, чтобы у собаки всегда была свежая вода.
Вес взрослой собаки, кг | Возраст щенка, месяцев | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | |
26 | 263 | 323 | 355 | 394 | 428 | 432 | 398 | 364 | 361 | 361 | Maxi Adult |
30 | 248 | 309 | 353 | 418 | 475 | 483 | 444 | 405 | 402 | 402 | Maxi Adult |
35 | 263 | 347 | 396 | 469 | 534 | 543 | 502 | 458 | 452 | 452 | Maxi Adult |
40 | 291 | 384 | 435 | 518 | 589 | 604 | 571 | 508 | 499 | 499 | Maxi Adult |
44 | 320 | 421 | 468 | 556 | 633 | 687 | 649 | 548 | 538 | 538 | Maxi Adult |
войдите в личный кабинет